トラクター

| 本社トラクター | 31台 |
| 本社4t冷凍車 | 6台 |
| 大洗トラクター | 10台 |
| 苫小牧トラクター | 14台 |
| 大阪トラクター | 5台 |
| 他 | 協力会社多数 |



シャーシ

| 13mドライウイング | 21台 |
| 13m冷凍車 | 22台 |
| 13m冷凍車3軸 | 14台 |
| 13m冷凍ウイング | 8台 |
| 12m冷凍車 | 26台 |
| 海上コンテナシャーシ | |
| 20F 2軸 | 8台 |
| 20F 3軸MG | 4台 |
| 40F 2軸 | 6台 |
| 40F 3軸 | 40台(内エアサス8台) |
| 40F 3軸MG | 5台 |
| 40F 2軸(41F) | 3台(20F×2個積み) |

| 本社トラクター | 31台 |
| 本社4t冷凍車 | 6台 |
| 大洗トラクター | 10台 |
| 苫小牧トラクター | 14台 |
| 大阪トラクター | 5台 |
| 他 | 協力会社多数 |




| 13mドライウイング | 21台 |
| 13m冷凍車 | 22台 |
| 13m冷凍車3軸 | 14台 |
| 13m冷凍ウイング | 8台 |
| 12m冷凍車 | 26台 |
| 海上コンテナシャーシ | |
| 20F 2軸 | 8台 |
| 20F 3軸MG | 4台 |
| 40F 2軸 | 6台 |
| 40F 3軸 | 40台(内エアサス8台) |
| 40F 3軸MG | 5台 |
| 40F 2軸(41F) | 3台(20F×2個積み) |